Ανάκληση όλων των παρτίδων του συνημμένου εγγράφου του προϊόντος Beacon Tip Angiographic Catheters
Κατασκευαστής: COOK Incorporated
Διάθεση στην Ελληνική αγορά: Α&Λ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ AE
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 8 του Ν.1316/83, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008
2. Το άρθρο 8, παρ. 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔY8δ/Γ.Π.οικ. 130648/30-8-2009
3. Τo με αρ. πρωτ. ΕΟΦ 39845/11.5.2016 έγγραφο FSCA της εταιρείας Cook Incorporated και υπ’ αριθ. 40242/12.5.2016 έγγραφο του διανομέα Α&Λ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση όλων των αναγραφομένων κωδικών του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Beacon Tip Angiographic Catheters, σε συνημμένο πίνακα, λόγω αποδόμησης του πολυμερούς του άκρου του καθετήρα με αποτέλεσμα την διάρρηξη ή αποκόλληση του από τον καθετήρα.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η κατασκευάστρια εταιρεία COOK Incorporated. Η εταιρεία Α&Λ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ, ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να την υλοποιήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
08.06.2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ
α.α Η Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ
| 023565-BT | HNBR5.0-38-65-P-NS-VS1 |
| HNBR5.0-35-100-P-NS-C1 | HNBR5.0-38-80-P-NS-MIK |
| HNBR5.0-35-100-P-NS-H1 | HNBR5.0-38-80-P-NS-VS |
| HNBR5.0-35-100-P-NS-JB1 | HNBR5.0-38-80- P-NS-VS3 |
| HNBR5.0-35-100-P-NS-MAN | HNR5.0-35-100-P-10S-PIG |
| HNBR5.0-35-100-P-NS-SIM1 | HNR5.0-35-110-P-10S-PIG |
| HNBR5.0-35-100-P-NS-SIM2 | HNR5.0-35-70-P-10S-0 |
| HNBR5.0-35-100-P-NS-VERT | HNR5.0-35-70-P-10S-PIG |
| HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE1 | LABS-200 |
| HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE2 | NR5.0-35-100-P-10S-0-CSC-20 |
| HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE3 | NR5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-20 |
| HNBR5.0-35-65-P-NS-C1 | NR5.0-35-70-P-10S-0-CSC-20 |
| HNBR5.0-35-65-P-NS-C2 | NR5.0-35-70-P-10S-PIG-CSC-20 |
| HNBR5.0-35-65-P-NS-RIM | SCBR5.0-38-100-P-NS-C2 |
| HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1 | SCBR5.0-38-100-P-NS-H1 |
| HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2 | SCBR5.0-38-100-P-NS-MPA |
| HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3 | SCBR5.0-38-100-P-NS-VERT |
| HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4 | SCBR5.0-38-65-P-NS-C1 |
| HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE5 | SCBR5.0-38-65-P-NS-C2 |
| HNBR5.0-38-100-P-NS-TEGT | SCBR5.0-38-65-P-NS-RIM |
| HNBR5.0-38-100-P-NS-VERT | SCBR5.0-38-80-P-NS-VS |
| HNBR5.0-38-125-P-NS-H1 | SCBR5.0-38-80-P-NS-VS1 |
| HNBR5.0-38-125-P-NS-JB1 | SCBR5.0-38-80- P-NS-VS2 |
| HNBR5.0-38-125-P-NS-SIM1 | TIPSS-200 |
| HNBR5.0-38-125-P-NS-SIM2 | |
| HNBR5.0-38-125-P-NS-VERT | |
| HNBR5.0-38-125-P-NS-VTK | |
| HNBR5.0-38-65-P-NS-C1 | |
| HNBR5.0-38-65-P-NS-C2 | |
| HNBR5.0-38-65-P-NS-C3 | |
| HNBR5.0-38-65-P-NS-MPA | |
| HNBR5.0-38-65-P-NS-RDC | |
| HNBR5.0-38-65-P-NS-RIM | |
| HNBR5.0-38-65-P-NS-SHK1.0 |





