Με το άρθρο 81 του Ν.4826/2021 παρατείνεται μέχρι 31/12/2022 η κατά τρείς (3) ποσοστιαίες μονάδες μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ-ΙΚΑ μισθωτών εργαζομένων που είχε οριστεί με το άρθρο 31 του Ν.4756/2020.
Τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) μέχρι 31/12/2022 έχουν ως κατωτέρω :
| Ποστοστά (%) | Ποστοστά (%) | Ποστοστά (%) | ||
| 1. | ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Σύνολο |
| Κύρια σύνταξη | 6,67 | 13,33 | 20,00 | |
| Επικουρική ασφάλιση | 3,25 | 3,25 | 6,50 | |
| Υγειοονμική περίθαλψη | 2,55 | 4,55 | 7,10 | |
| Συνεισπρ. (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΛΑΕΚ..) | 1,65 | 1,41 | 3,06 | |
| Σύνολα | 14,12 | 22,54 | 36,66 |
| Ποστοστά (%) | Ποστοστά (%) | Ποστοστά (%) | ||
| 2. | ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Σύνολο |
| Κύρια σύνταξη | 6,67 | 13,33 | 20,00 | |
| Επικουρική ασφάλιση | 3,25 | 3,25 | 6,50 | |
| Υγειονομική περίθαλψη | 2,55 | 4,55 | 7,10 | |
| Συνεισπρ. (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΛΑΕΚ..) | 2,07 | 1,89 | 3,96 | |
| Σύνολα | 14,54 | 23,02 | 37,56 |
3. Για τις κατηγορίες των μισθωτών που υπάγονται σε επαγγελματικό κίνδυνο, εργασίες σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) καθώς και σε απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες στα παραπάνω ποσοστά ανάλογα με την κατηγορία προστίθενται στα ποσοστά των ανωτέρω πινάκων τα παρακάτω ποσοστά :
| Ποστοστά (%) | Ποστοστά (%) | Ποστοστά (%) | |
| Εργαζόμενος | Εργοδότης | Σύνολο | |
| Εισφορά επαγγελματικού κλάδου (ΕΚ) | ----- | 1,00 | 1,00 |
| Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) | 3,45 | 2,15 | 5,60 |
| Εργαζόμενοι σε υπόγειες μεταλ., Εναέριες, υποθαλάσσιες εργασίες | 5,30 | 4,70 | 10,00 |
4. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
| Ποστοστά (%) | Ποστοστά (%) | Ποστοστά (%) | |
| Εργαζόμενος | Εργοδότης | Σύνολο | |
| Εισφορές | 17,57 | 33,364 | 50,935 |
| ΕΛΔΕΟ | -- | 25,00 | 25,00 |
| Σύνολα | 17,57 | 58,364 | 75,934 |
Δείτε σχετικά : Εγκύκλιοι ΕΦΚΑ 31/2020 και 9/2021, Ν. 4670/2020 .
Συντακτική Ομάδα Oenet





